公開資訊觀測站

公開資訊觀測站

臺灣存託憑證收盤價彙總表
1.TDR原股於單一證券交易所上市
資料日期:100 年 01 月 07 日
公司
代號
簡稱
TDR迄前一營業日止在外流通單位數
原股上市證券市場及證券代碼
每單位存託憑證表彰原股股數
原上市地交易幣別
收盤價
成交量
原上市地收盤價(原幣)
匯率
原上市地收盤價(臺幣)
TDR收盤價
折溢價%
原上市地成交數量(股)
TDR成交數量(單位)
備註
9103 美德醫 205,531,500 新加坡證交所上市,代碼546 1.0000 SGD 0.0900 22.6120 2.04 4.78 134.31% 10,000 1,089,250
910322 康師傅 308,896,000 香港證券交易所, 0322 0.5000 HKD 20.5000 3.7600 77.08 38.45 -0.23% 2,701,000 1,264,000
9104 萬宇科 19,258,479 南非證券交易所,MST 1.0000 ZAR 4.3200 5.1500 22.25 21.55 -3.15% 3,638 148,000
910482 聖馬丁 224,400,000 香港交易所, 00482 1.0000 港幣 3.1300 3.8720 12.12 9.49 -21.70% 3,142,000 22,186,862
9105 泰金寶 773,034,653 泰國證券交易所,CCET 1.0000 泰銖 3.5400 0.9966 3.53 5.12 45.04% 10,750,900 7,011,000
910579 歐聖 350,000,000 新加坡交易所,579SGX 1.0000 新加坡幣 0.3100 23.2600 7.21 12.15 68.52% 1,750,000 10,551,970
9106 新焦點 90,000,000 香港證券交易所, 0360 1.0000 HKD 3.5000 3.7600 13.16 12.65 -3.88% 614,000 4,954,015
910861 神州 245,484,000 香港聯合交易所上市股份代號0861 0.5000 港幣 14.9600 3.7460 56.04 27.75 -0.96% 1,543,000 3,554,500
9110 越南製造 54,500,000 香港證券交易所,0422 2.0000 HKD 2.0500 3.8720 7.94 16.40 3.27% 277,000 2,611,000
911201 僑威 55,125,000 香港證券交易所,1201 1.0000 HKD 1.7100 3.8720 6.62 6.17 -6.80% 2,626,000 173,000
911602 華豐泰國 35,000,000 泰國證券交易所,HFT 6.0000 泰銖 2.2600 0.9690 2.19 16.10 22.53% 59,000 21,000
911606 超級集團 40,000,000 新加坡交易所S10 0.5000 新加坡幣 1.4500 22.6120 32.79 16.35 -0.30% 1,187,000 1,207,110
911608 明輝環球 26,619,000 新加坡交易所B32 2.0000 SGD 0.2950 22.6120 6.67 14.10 5.70% 1,485,000 2,278,518
911609 揚子江 145,276,000 新加坡主板 BS6 0.5000 新加坡幣 1.9900 23.2600 46.29 22.55 -2.59% 8,184,000 1,508,010
911610 聯合環境 32,000,000 新加坡交易所U19 1.2500 SGD 0.4700 22.6120 10.63 16.50 24.15% 7,562,000 884,118
911611 中國泰山 125,000,000 新加坡證券交易所F2X 2.0000 SGD 0.1950 22.6100 4.41 10.10 14.51% 10,874,000 7,513,000
911612 滬安電力 120,000,000 新加坡證券交易所, KI3 1.2500 新加坡幣 0.3750 23.2600 8.72 13.75 26.15% 907,000 5,927,500
911868 真明麗 140,000,000 香港聯合交易所,1868 0.5000 港幣 4.3800 3.8720 16.96 12.65 49.17% 2,299,000 10,747,070
912398 友佳國際 66,098,000 香港證券交易所,2398 1.0000 港幣 6.2100 3.7600 23.35 25.65 9.85% 8,000 8,001,095
9136 巨騰 160,000,000 香港證券交易所,3336 1.0000 HKD 3.7800 3.8720 14.64 20.05 36.95% 1,542,000 1,001,000
913889 大成糖 100,000,000 香港聯合交易所上市股份代號3889 2.0000 港幣 1.5200 3.7460 5.69 12.60 10.72% 2,682,000 3,193,000
9151 中國旺旺 78,094,000 香港證券交易所, 0151 1.0000 HKD 6.7900 3.7600 25.53 25.50 -0.12% 9,390,000 210,199
9157 陽光能源 100,000,000 香港證券交易所,0757 1.0000 港幣 1.7800 3.7600 6.69 17.25 157.85% 735,000 777,500
9188 精熙國際 80,000,000 香港證券交易所,2788 1.0000 HKD 1.4600 3.7610 5.49 8.63 57.19% 148,000 1,289,998


2.TDR原股非於單一證券交易所上市
資料日期:100 年 01 月 07 日
公司
代號
簡稱
TDR迄前一營業日止在外流通單位數
原股上市證券市場及證券代碼
每單位存託憑證表彰原股股數
原上市地交易幣別
收盤價
成交量
原上市地收盤價(原幣)
匯率
原上市地收盤價(臺幣)
TDR收盤價
折溢價(兌回地)%
原上市地成交數量(股)
TDR成交數量(單位)
備註
910948 Z-OBEE 80,000,000 新加坡證券交易所:D5N 1.0000 SGD 0.3350 22.6120 7.58 9.71 28.10% 1,704,000 1,649,000
910948 另一掛牌地收盤價及成交量(非兌回地) -------- 香港證券交易所948 -------- HKD 1.9400 3.7610 7.30 ---- ---- 120,000 ----


註:
  1. 收盤價折溢價%=(TDR收盤價-原上市地臺幣收盤價*每一單位TDR表彰普通股股數)*100/(原上市地臺幣收盤價*每一單位TDR表彰普通股股數)
  2. 為延續折溢價比率,故當原上市地休市或其他原因當日無交易時,電腦擷取原上市地休市或無交易前一交易日之收盤價,TDR若無交易亦是擷取TDR休市或無交易前一交易日之收盤價
  3. 比較兩地成交量,需先將「TDR成交數量(單位)」乘以「每單位存託憑證表彰原股股數」後再進行分析比較
  4. TDR之原股不限於單一證券交易所上市,可以在多個證券交易所上市。

留言