氫氧焰能源設備, 太陽能熱水器製造商 - 友荃科技實業股份有限公司
能源供需預測
Energy Supply & Consumption Projections
| 項目 Item | 民國90年 | 民國99年 | 民國109年 | 民國90-109年 | |||
百萬公秉 油當量 | % | 百萬公秉 油當量 | % | 百萬公秉 油當量 | % | 成長率(%) | |
能源供應 | 108.5 | 100 | 130.8 | 100 | 165.8 | 100 | 2.2 |
自產 | 3.2 | 3 | 5.6 | 4 | 7.6 | 5 | 1.9 |
進口 | 105.4 | 97 | 124.4 | 96 | 158.2 | 95 | 2.2 |
煤炭 | 35.1 | 32 | 33.9 | 26 | 47.7 | 29 | 1.6 |
石油 | 54.7 | 51 | 65.6 | 50 | 77.0 | 46 | 1.8 |
天然氣 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1 | 0 |
液化天然氣 | 6.8 | 6 | 11.8 | 9 | 21.5 | 13 | 5.8 |
水力發電 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2 | 2.9 | 2 | 1.2 |
核能發電 | 8.8 | 8 | 13.2 | 10 | 12.0 | 7 | 1.6 |
新能源 | - | - | 2.2 | 2 | 3.8 | 2 | - |
能源消費 | 94.8 | 100 | 114.7 | 100 | 140.4 | 100 | 2.1 |
煤炭 | 10.5 | 11 | 12.5 | 11 | 13.6 | 10 | 1.4 |
石油 | 36.8 | 39 | 45.0 | 39 | 52.1 | 37 | 3.0 |
天然氣 | 2.4 | 2 | 5.8 | 5 | 11.3 | 8 | 8.5 |
電力 | 45.1 | 48 | 49.2 | 43 | 59.6 | 42 | 1.6 |
其他 | - | - | 2.2 | 2 | 3.8 | 3 | - |
資料來源:經濟部能源局 |
留言
張貼留言