買價 | 賣價 | 委買量 | 委賣量 | 漲跌(元) | 漲跌幅(%) | |
今日未上市報價 |
創新工業公司基本資料 | |||
公司簡稱 | 創新工業 | 發行類別 | 未上市未公開發行 |
公司名稱 | 創新工業技術移轉股份有限公司 | 成立日期 | 1979-11-05 |
董事長 | 盧伯誠 | 資本額(億) | 8億 |
總經理 | 統一編號 | 5059660 | |
公司電話 | 02-27377396 | 公司傳真 | 02-27377386 |
公司地址 | 106臺北巿大安區和平東路二段106號6樓 | ||
公司網址 | 發行代號 | ||
公開發行日 | 1988-09-01 | 暫停發行日 | 2002-02-07 |
股務地址 | 臺北巿大安區和平東路二段106號6樓 | ||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-27377290 |
簽證會計師 | 正風聯合會計師事務所 (02-2516-5255 朱立容、趙繼璧) | 興櫃掛牌日 | |
輔導券商 | 券商電話 | ||
輔導日期 | 暫停輔導日期 | ||
上市上櫃 | 上市(櫃)進度 | ||
上市(櫃)價格 | 上市(櫃)日期 | ||
主要業務 | 投資服務 | ||
市場結構 | |||
營運項目 | 1.接受研究機構委託將其成果移轉民間2.接受事業或研究機構委託由國外引進技術或將國內優秀技術向 國外移轉3.為研究機構擔任國內國際巿場調查4.為國內研究機構有關技術移轉之實驗生產單位辦理產品在國內 外銷售服務5.協助有關機構洽辦在國內外投資與設立收購或參加技術密集之 生產事業而達成技術迅速移轉之目的6.與旅外學人合作創立收購或參加國外之技術顧問公司以達成技 術移轉之目的7.接受政府委託辦理有關技術移轉之指定業務8.對創業投資事業從事管理顧問。 | ||
備註 | |||
其他 | |||
熱門關鍵字 | 創新工業技術移轉行情,創新工業技術移轉買賣,創新工業技術移轉好嗎,創新工業技術移轉股票,創新工業技術移轉股價,創新工業技術移轉未上市,創新工業技術移轉成立日期,創新工業技術移轉董事長,創新工業技術移轉資本額,創新工業技術移轉總經理,創新工業技術移轉統一編號,創新工業技術移轉統編,創新工業技術移轉公司電話,創新工業技術移轉公司傳真,創新工業技術移轉公司地址,創新工業技術移轉網址,創新工業技術移轉公開發行日,創新工業技術移轉發行代號,創新工業技術移轉簽證會計師,創新工業技術移轉股務代理,創新工業技術移轉股務電話,創新工業技術移轉股務地址,創新工業技術移轉興櫃掛牌日,創新工業技術移轉上市(櫃)進度,創新工業技術移轉輔導券商,創新工業技術移轉券商電話,創新工業技術移轉上市上櫃,創新工業技術移轉輔導日期,創新工業技術移轉上市(櫃)價格,創新工業技術移轉上市(櫃)日期創新工業技術移轉主要業務,創新工業技術移轉市場結構,創新工業技術移轉營運項目 |
發表日期 | 新聞來源 | 創新工業相關新聞標題 |
2002-10-09 | 資訊觀測站 | |
2002-02-20 | 鉅亨網 | |
2001-04-18 | 鉅亨網 |
留言
張貼留言