圖說:中國大陸工信部裝備工業司副司長王富昌日前指出,預計到2020年,中國大陸汽車保有量將超過2億輛,將更加凸顯能源安全和環境問題,因此在十二五與後續規劃上,將大力推廣傳統汽車節能減排,並將新能源汽車推上檯面,進入產業化營運。 |
中國大陸工信部裝備工業司副司長王富昌日前指出,預計到2020年,中國大陸汽車保有量將超過2億輛,將更加凸顯能源安全和環境問題,因此在為來十年的規劃中,將大力推廣傳統汽車節能減排,並將新能源汽車推上檯面,進入產業化營運。
節能減排與新能源 成為大陸汽車產業政策主軸
日前在天津舉辦的中國汽車產業發展國際論壇當中,中國大陸工信部裝備工業司副司長王富昌指出,以目前汽車增長速度看來,汽車保有量將在2020年超過2億輛,不僅帶動大量能源需求,對於環境影響將成為更大問題,因此將大力推動節能減排與新能源汽車。
王富昌表示,培育和發展新能源汽車是著眼於汽車產業的長遠發展,推廣普及節能汽車著眼於可快速降低汽車燃油消耗量,因此當前發展節能和新能源汽車都十分重要,不可忽視哪一方面。其次,要處理好自主發展與開放合作之間的關係,堅持把技術創新作為推動中國大陸節能與新能源汽車產業發展的主要驅動力,同時也應該充分利用全球創新資源,通過多種合作機制,多渠道推進國際科技交流與合作。第三,要處理好正確引導與市場推動之間的關係。第四,要處理好產業培育與使用條件完善之間的關係。
王富昌並表示,希望在經過十年的努力,中國大陸汽車產業可以在2020年達到以下目標:一、要突破和掌握關鍵核心技術,節能與新能源汽車整體技術達到國際先進水平。二、建立起較為完整的節能新新能源汽車產業體系,要培育形成若干具有較強國際競爭力的整車和關鍵零部件企業。三、要大幅度提高純電動和插電式電動汽車的市場銷售量。四、汽車燃油經濟性總體上達到國際先進水平。
王富昌指出,中國大陸官方將採取大力推進企業自主創新,掌握核心技術;合理規劃發展重點和產業佈局;完善節能與新能源汽車標準法規體系;做好試點、示範工作;在購買、使用環節,對節能與新能源汽車給予稅收優惠政策等六項措施,推進節能與新能源汽車的快速發展。
表:「台灣車用科技館」六大產品類別、展出廠商與主力產品(中國國展中心8號館)
展出類別 | 展出廠商 | 主力產品 | 攤位號碼 |
車載衛星導航通訊、車用影音設備 | 丞信電子股份有限公司 Bcom Electronics Inc. | 車載多媒體產品、汽車影音娛樂系統、車用定位派遣系統 | 8D36 |
翔舜工業股份有限公司 SHINE SOON INDUSTRIAL CORP. | 多功能GPS影音機、CMMB移動電視 | 8E35 | |
汽車儀表/車用電子系統開發 | 華凌光電股份有限公司 WINSTAR Display Co.,Ltd. | LCD顯示器、模組設計製造、OLED | 8E37 |
右忠企業股份有限公司 Yow Jung Enterprise Co., Ltd. | 點火分電盤、節氣門總成、各項電子感知器、點火線圈、怠速馬達、噴油嘴等 | 8D30 8D32 | |
蘭吉企業有限公司 Spacegear Industrial Ltd. | 汽車儀表、洩壓閥、汽車零組件 | 8D38 | |
汽車加裝、改裝車用部品 | 蘭吉企業有限公司 Spacegear Industrial Ltd. | 汽車儀表、洩壓閥、汽車改裝件 | 8D38 |
德芝寶實業有限公司 Tecare Solutions Co., Ltd | 引擎蓋撐桿、裝飾用天線、Carbon手拉桿 | 8D34 | |
臺久企業股份有限公司 TAI JEOU POLYMER CHEMICAL CO., LTD. | 發動機及配件清潔保養用化學品、汽車底盤與煞車保養用化學品、汽車外部保護相關用化學品 | 8E29 8E31 | |
汽車維修、保養相關用品 | 華廣匯工業股份有限公司 Coido Corporation | 車用迷你型電動打氣筒、車用電動吸塵器 | 8E33 |
臺久企業股份有限公司 TAI JEOU POLYMER CHEMICAL CO., LTD. | 汽車化工用品、發動機及配件清潔保養用化學品、汽車底盤與煞車保養用化學品、汽車周邊與配件保養用化學品、汽車外部保護相關用化學品 | 8E29 8E31 | |
德芝寶實業有限公司 Tecare Solutions Co., Ltd | 引擎蓋撐桿、裝飾用天線、Carbon手拉桿 | 8D34 | |
翔舜工業股份有限公司 SHINE SOON INDUSTRIAL CORP. | 汽車腳踏墊、伸縮綁繩、後行李箱墊 | 8E35 | |
行車安全應用設備 | 丞信電子股份有限公司 Bcom Electronics Inc. | 台灣警車報案派遣系統 | 8D36 |
蘭吉企業有限公司 Spacegear Industrial Ltd. | 汽車儀表、洩壓閥、汽車零組件 | 8D38 | |
精密汽車高階零部件 | 右忠企業股份有限公司 Yow Jung Enterprise Co., Ltd. | 點火分電盤、節氣門總成、各項電子感知器、點火線圈、怠速馬達、噴油嘴等 | 8D30 8D32 |
【20100907中華汽電網/劉文程 台北報導】
大陸車市最佳汽車電子及零配件拓展平台
2010中國國際汽車零部件博覽會(CIAPE) 展覽概要(第四屆)
展覽全名 | 中國國際汽車零部件博覽會(China International Auto Parts Expo,CIAPE) |
展覽日期 | 2010年9月25至27日9:00AM~5:00PM (因10月連續假期而調整為上班日) |
展出地點 | 北京 中國國際展覽中心(老館) (北京市朝陽區北三環東路6號) |
展覽特點 | 「中國國際汽車零部件博覽會」是中國商務部按照國際化、專業化、市場化原則舉辦的唯一國家級國際汽車零部件博覽會。博覽會面向全球配套市場和售後市場,集中國和國際汽車產品產業整體水平、發展趨勢,新產品、新技術、新材料、新工藝發佈及成果轉化,樹立品牌形象,引進先進技術、設備、關鍵部件、先進管理和海外智力,擴大進口,增加出口,新市場開發,境內外投資合作,研發、生產互動,海內外交流等多項功能於一體,為中國及國際汽車零部件業提供全方位的展示、採購、交流、合作的平台。
博覽會同期舉辦國際汽車零部件高峰論壇及專業活動,將對全球經濟熱點議題、產業最新發展動態和和技術發展趨勢展開討論,國際採購專題、科技及創新專題、流通及售後市場專題、 洽談、培訓、對話活動豐富多彩,為參展商和採購商提供寬領域、深層次的增值服務。 |
展出內容 | 汽車零部件(發動機系統、底盤系統、車身繫統、電氣電子系統等);汽車維修養護設備及用品(維修檢測診斷設備、清洗及保養設備、停車場設備及潤滑油、車蠟、光漆、清潔劑等);汽車改裝及用品(改裝車、專用設備、輪轂、影響、衛星導航、內外飾部件等);汽車材料、通用部件、汽車用品;節能、環保、新能源技術及產品;與汽車業相關的認證、質量、金融、保險、媒體、俱樂部等。 |
展出規模 | 近1,300家廠商;70,000平方公尺 |
主辦單位 | 中國國家商務部 |
承辦單位 | 中國通用技術(集團)控股有限公司 |
協辦單位 | TCA台北市電腦商業同業公會;TCPO台北車用電子商機推動辦公室 TEL:02-2577-4249 Fax: 02-2578-5392 蘇振榮先生#282 jung@mail.tca.org.tw
|
參加展區 | 國際館 台灣車用科技館(與國際及中國大陸汽車大廠相鄰) |
補助說明 | 本展已獲國貿局海外推廣貿易經費補助,凡登記在台灣之參展廠商,皆可享有補助。 |
官方網址 | http://www.iapechina.com/ |
參考資料 |
留言
張貼留言