DataBank:
'via Blog this'
![]() | 南韓IT Korea未來戰略 2011/11/28 |
![]() | 2010年IMD世界競爭力台灣表現分析 2011/11/24 |
![]() | 舊社區光纖寬頻網路導入與應用發展個案 2011/11/15 |
![]() | 數位匯流寬頻影音服務個案-日本Hikari TV 2011/09/26 |
![]() | 美國寬頻網路佈建城市經驗個案 2011/09/16 |
![]() | 數位匯流寬頻影音服務個案-日本OneSeg應用服務 2011/09/09 |
![]() | 日本未來學校寬頻網路應用 2011/08/05 |
![]() | 2011年我國家庭寬頻現況與需求調查 ─ 家戶篇 2012/01/31 |
![]() | 2011年我國家庭寬頻現況與需求調查 ─ 個人篇 2012/01/31 |
![]() | 2011年第三季台灣有線寬頻上網概況 2012/01/30 |
![]() | 2011年第二季台灣行動網路使用概況 2011/12/29 |
![]() | 上海十二五智慧城市佈局 2011/12/15 |
![]() | 上海市國民經濟和社會發展第十二個五年計畫簡介 2011/12/12 |
![]() | 中國十二五各城市發展計劃 2011/12/09 |
![]() | 2010 IMD 世界競爭力評比簡介 2011/11/21 |
![]() | 2010年歐洲商學院創新能力評比台灣表現分析 2011/11/07 |
![]() | 2010 歐洲商學院創新能力評比簡介 2011/11/02 |
![]() | 台灣資訊社會發展現況分析 2012/02/15 |
![]() | 南韓次世代(4G)行動主導權確保戰略 2012/02/15 |
![]() | 從國際ICT政策看智慧服務發展 2012/02/15 |
![]() | 南韓Open Data推動現況 2012/02/15 |
![]() | 南韓數位電視廣播推動概況 2012/02/15 |
![]() | 從資訊化社會及技術發展看趨勢 2012/02/15 |
![]() | 誰讓南韓IPTV用戶突破了400萬? 2012/01/30 |
![]() | 我國於2011年瑞士洛桑管理學院世界競爭力評比的重點表現分析 2012/01/30 |
![]() | 瑞典寬頻策略 2012/01/30 |
![]() | 德國聯邦政府寬頻策略 2011/12/29 |
'via Blog this'
留言
張貼留言