新基金發行:上投摩根大盤藍籌(376510)_基金資訊_金基網,中國基金門戶網站
新基金發行:上投摩根大盤藍籌(376510)
大 中 小基金全稱:
| 上投摩根大盤藍籌股票型證券投資基金 |
基金代碼: | 376510 |
基金簡稱: | 上投摩根大盤藍籌 |
基金類型: | 股票型 |
發售時間: | 10.11.22~10.12.15 |
本站購買起點: | |
基金管理人: | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金託管人: | 中國建設銀行股份有限公司 |
募集規模: | 不設上限 |
投資目標: | 通過投資大盤藍籌股票,力爭最大程度的分享中國經濟持續發展帶來的中長期收益。 在有效控…>> |
投資理念: | 大盤藍籌股在行業中處於領先地位,具備較高的市場佔有率和市場影響力,將最大程度的分享中國經濟快速增長的果實,並將其轉化為企業自身的成長動力。 本基金通過挖掘在行業內佔有領先地位、業績良好且穩定增長、價值相對低估的大盤藍籌公司股票,力求在較低風險下實現基金資產的穩健增值。 |
業績比較基準: | 滬深300指數收益率×85%+上證國債指數收益率×15% |
風險收益特徵: | 本基金屬於股票型基金產品,在開放式基金中,其預期風險和收益水平高於混合型基金、債券…>> |
認購費率 |
認購費(前端認購費) | |
單筆金額 | 費率 |
0 | X=1.20% |
100<=X<500萬元 | X=0.80% |
500<=X<1000萬元 | X=0.20% |
1000<=X萬元 | X=1000.00元/筆 |
- 相關閱讀:
- 新基金發行:銀河創新成長(519674) 2010-11-29
- 新基金發行:大成深證成長40聯接(090012) 2010-11-29
- 11月29日基金分紅及交易提示 2010-11-29
- 19偏股基金能看不能買業績前20中5只“謝客” 2010-11-29
- 中小基金股市驚濤衝浪年度收益冠軍幾無懸念 2010-11-29
- 股市:一個滿倉者的悲喜錄 2010-11-28
- 證監會禁購漲幅超5%股票基金公司表示未聽說 2010-11-26
- 股基難逃厄運債基凸顯“賺錢效應” 2010-11-26
-
留言
張貼留言