國內稅收法 - 維基百科,自由的百科全書
1954年累進的守則
關於 聯邦收入稅 的個人,1954年法徵收一 累進稅 入息的24適用於稅率從20%至91%。 例如,下面是一個時間表顯示了聯邦 所得稅的邊際稅率 徵收每個級別的 應納稅所得額 的一單(未婚)個人根據1954年代碼:
| 收入水平 | 稅率 | 2008年PPC的調整收入 [1] |
|---|---|---|
| 高達 $ 2,000.00 | 20% | 高達 $ 37,500.00 |
| $ 2,000.01 - $ 4,000.00 | 22% | 37,500元 - 75,000 |
| $ 4,000.01 - $ 6,000.00 | 26% | $ 75,000 - 112,500 |
| $ 6,000.01 - $ 8,000.00 | 30% | 112 500美元 - 150,000 |
| $ 8,000.01 - $ 10,000.00 | 34% | $ 150,000 - 187,500 |
| $ 10,000.01 - $ 12,000.00 | 38% | 187 500美元 - 225 000 |
| $ 12,000.01 - $ 14,000.00 | 43% | $ 225,000 - 262,500 |
| $ 14,000.01 - $ 16,000.00 | 47% | 262 500美元 - 300,000 |
| $ 16,000.01 - $ 18,000.00 | 50% | $ 300,000 - 337 500 |
| $ 18,000.01 - $ 20,000.00 | 53% | 337 500美元 - 375 000 |
| $ 20,000.01 - $ 22,000.00 | 56% | 375 000美元 - 41.25萬 |
| $ 22,000.01 - $ 26,000.00 | 59% | 四十一萬二千五百美元 - 487500 |
| $ 26,000.01 - $ 32,000.00 | 62% | 四十八點七五零萬美元 - 60萬 |
| $ 32,000.01 - $ 38,000.00 | 65% | 600,000元 - 712500 |
| $ 38,000.01 - $ 01.09.2003 | 69% | 七十一點二五〇萬美元 - 825,000 |
| $ 44,000.01 - $ 50,000.00 | 72% | 825 000美元 - 937500 |
| $ 50,000.01 - $ 60,000.00 | 75% | 九十三點七五零萬美元 - 1,125,000 |
| $ 60,000.01 - $ 70,000.00 | 78% | 1 125 000美元 - 1312500 |
| $ 70,000.01 - $ 80,000.00 | 81% | 1312500美元 - 1,500,000 |
| $ 80,000.01 - $ 90,000.00 | 84% | $ 1,500,000 - 1687500美元 |
| $ 90,000.01 - $ 100,000.00 | 87% | 一百六十八點七五萬美元 - 一百八十七萬五美元 |
| $ 100,000.01 - $ 150,000.00 | 89% | 一八七五○○○美元 - 二百八十一點二五零萬美元 |
| $ 150,000.01 - $ 200,000.00 | 90% | 二百八十一萬二千五美元 - 三百七十五點零萬美元 |
| $ 200,000.01或以上 | 91% | 三七五〇〇〇〇美元以上 |
資料來源:1954年國內稅收法, Pub.L. 83-591,68A條 統計。 五,制定1954年8月16日(修改文本中的規約)。 相對國內生產總值:37.5來源:經濟分析局歷史的國內生產總值表。 [2]
留言
張貼留言