會員資訊 | |
追新聞熱門文章排行 | |
熱賣商品 | |
| | 瞄準平板裝置 Android 3.0再掀觸控潮 | | 2011/1/10 莊惠雯 |  華碩、索尼 (Sony)、東芝(Toshiba)與摩托羅拉(Motorala)等大廠聯手出擊,Android 3.0平板裝置於2011年國際消費性電子展(CES)風光亮相,相較於Android 2.3以手機為主要的應用,Android 3.0特別鎖定目前最熱門的平板裝置,預料中大尺寸觸控面板的需求也將水漲船高。 | 詳全文  |
| 智慧電網催生 PV逆變器整合PLC成局 | | 2011/1/10 王智弘 |  為提升智慧電網(Smart Grid)電力監控彈性與能源轉換效率,包括Enphase Energy、SMA、SolarEdge與Tigo Energy等主要太陽能逆變器(Inverter)製造商已紛紛朝整合電力線通訊(PLC)控制功能的研發方向邁進,從而帶動可編程且具備高效能浮點運算能力的微控制器(MCU)需求增溫。 | 詳全文  |
| 內容保護機制需求增 Intel酷睿獲OEM力挺 | | 2011/1/10 林苑卿 |  網際網路影音爆增,終端消費者對於內容保護機制需求日益殷切,日前,英特爾(Intel)發表第二代酷睿(Intel Core)處理器系列,除整合處理器繪圖架構,新增的高速影像同步轉檔(Quick Sync Video)、無線顯示(Wireless Display)技術2.0,加入1,080高畫質與內容保護機制功能,大獲OEM青睞。 | 詳全文  |
| 殺出韓中重圍 台面板廠競逐OLED/電子紙 | | 2011/1/7 林苑卿 |  面對韓國三星(Samsung)、樂金(LG)搶先進軍中國大陸設廠,同時也擁有電視機品牌大廠綿密的通路,以及中國大陸面板商勢力崛起等威脅,台廠腹背受敵,市占率逐漸縮水。為鞏固地位,除展開結盟或收購中國大陸面板廠之外,發展有機發光二極體(OLED)、電子紙等新顯示技術更是刻不容緩的課題。 | 詳全文  |
| 寶馬/福特/裕隆力拱 車載資通訊再添柴薪 | | 2011/1/7 尹慧中 |  在安全、便利與節能三大需求帶動下,整合各式行動終端裝置與車用系統的車載資通訊(Telematics)應用版圖正急速擴大,福特(Ford)、通用汽車(GM)、寶馬(BMW)等車廠已於車中內建主動式定速、導航系統,而裕隆則與宏達電共同開發具備精準定位與雙向溝通的平台,並實際運用於納智捷車系。 | 詳全文  |
| 對決博通 高通併創銳訊掀激戰 | | 2011/1/7 梁振瑋 |  高通(Qualcomm)對創銳訊(Atheros)的購併案於5日進入最終協議,雙方董事會皆同意高通以31億美元的價格收購創銳訊,此購併將於2011上半年完成,高通可藉此拓展有線和無線通訊技術的產品線,未來勢必與博通(Broadcom)展開激烈的競爭。 | 詳全文  |
| 熒茂/華映/介面強攻 大尺寸觸控市場掀激戰 | | 2011/1/6 尹慧中 |  在應用領域不斷增加下,熒茂、介面、華映、洋華、勝華、宸鴻等廠商,紛紛於2011年初積極搶進中大尺寸觸控市場。除擴大產能、提升製程良率外,也展開供應鏈的垂直整合如布局保護玻璃、上游材料等,眾廠商皆以7~10.1吋為成長主力,另同時拓展10.1吋以上應用市場,促使大尺寸觸控市場戰火一觸即發。 | 詳全文  |
| 瞄準大中華區需求 太克力推訊號分析儀 | | 2011/1/6 林苑卿 |  2010年景氣逐步復甦,帶動太克科技(Tektronix)營收走揚,尤其大中華區營收大幅增長40%,表現最為搶眼。展望2011年,太克科技的產品策略仍側重在示波器,但因大中華區對於訊號分析儀(Signal Spectrum Analyzer)需求看漲,訊號分析儀也將成為該公司積極布局的另一大產品線。 | 詳全文  |
| 電信/晶片大廠相挺 G.hn來勢洶洶 | | 2011/1/6 梁振瑋 |  由國際電信聯盟(ITU-T)所訂定的混合式家庭網路標準G.hn可望在2011年大放異彩,除受到全球眾多電信業者支持外,更吸引英特爾(Intel)、博通(Broadcom)、德州儀器(TI)等晶片大廠投入,目前Sigma Design和領特(Lantiq)已先後宣布完成G.hn晶片樣本,並將於2011年國際消費性電子展(CES)上展出最新成果。 | 詳全文  |
| 鎖定大型發電應用 HCPV商機湧現 | | 2011/1/5 尹慧中 |  看好高聚光太陽能發電(HCPV)技術,國內外大廠如波音(Boeing)、Azur、奧晶(Emcore)、SolFocus、夏普(Sharp)、台達電子、億芳能源、華旭環能與瀚昱能源等已紛紛投入相關技術研發應用,並鎖定大型發電站,期望透過成本回收快速的HCPV,進一步強化太陽能發電站的規模。 | 詳全文  |
| 第 頁 | 下 10 筆 |
| 資源中心 | |
研討會訊息 | |
本期雜誌 | |  | 產官界資源整合 台灣CMOS MEMS萌芽 為與國外IDM分庭抗禮,國內政府、產業界正大力布局CMOS MEMS技術,期望透過CMOS MEMS建構完整的產業鏈,同時避免踩到國外MEMS大廠的技術專利地雷,以分食MEMS市場大餅。目前台灣CMOS MEMS產業供應鏈已漸具規模,一旦順利成形,勢將對國外MEMS大廠造成不小衝擊。 | 詳全文  | | 訂閱雜誌 本期目錄  | |
|
|
留言
張貼留言