年別 | 電燈 | 電力 | 合計 |
|
---|
(民國) |
|
| 元 | 增加(%) |
---|
61年 62年 63年 64年 65年 | 0.9999 1.0147 1.1342 1.1673 1.1785 | 0.4394 0.4464 1.0006 1.0380 1.0174 | 0.5637 0.5758 1.0314 1.0692 1.0563 | -0.6 2.1 79.1 3.7 -1.2 |
---|
66年 67年 68年 69年 70年 | 1.4545 1.4795 1.6678 2.5012 3.4092 | 1.2199 1.2058 1.3393 1.9196 2.5163 | 1.2773 1.2730 1.4179 2.0595 2.7383 | 20.9 -0.3 11.4 45.3 33.0 |
---|
71年 72年 73年 74年 75年 | 3.4200 3.3926 3.3446 3.2723 3.0639 | 2.5181 2.4241 2.4046 2.3557 2.1615 | 2.7555 2.6866 2.6526 2.6042 2.3958 | 0.6 -2.5 -1.3 -1.8 -8.0 |
---|
76年 77年 78年 79年 80年 | 2.8797 2.4102 2.4332 2.4285 2.4656 | 2.0940 1.9716 2.0412 2.0486 2.0257 | 2.3003 2.0940 2.1547 2.1636 2.1629 | -4.0 -9.0 2.9 0.4 0.0 |
---|
81年 82年 83年 84年 85年 | 2.4686 2.5161 2.5180 2.5356 2.5429 | 2.0513 2.0315 2.0149 2.0010 1.9997 | 2.1847 2.1943 2.1851 2.1859 2.1905 | 1.0 0.4 -0.4 0.0 0.2 |
---|
86年 87年 88年 89年 90年 | 2.5421 2.5830 2.5341 2.5541 2.5699 | 1.9606 1.9311 1.8865 1.8918 1.8915 | 2.1575 2.1605 2.1071 2.1133 2.1221 | -1.5 0.1 -2.5 0.3 0.4 |
---|
91年 92年 93年 94年 95年 | 2.5801 2.5443 2.5319 2.5283 2.5933 | 1.8491 1.8287 1.8225 1.8205 1.8753 | 2.0945 2.0682 2.0520 2.0533 2.1046 | -1.3 -1.3 -0.8 0.1 2.5 |
---|
96年 97年 98年 99年
| 2.6286 2.7008 2.9100 2.9532
| 1.9280 2.1198 2.4625 2.4583
| 2.1484 2.3010 2.6070 2.6098
| 2.1 7.1 13.3 0.1
|
---|
留言
張貼留言