|
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金 | 先鋒投顧
|
|
共同基金 | 瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金 | 先鋒投顧
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 瑞銀 (瑞士) 全球原物料股票基金 | 先鋒投顧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 德盛小龍基金 (德盛安聯投顧業務讓與) (20070212終止) | 德盛安聯投信
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 德意志DWS Invest 潔能科技 LC | 新光投信
|
|
共同基金 | 德意志DWS Invest可轉債LC | 新光投信
|
|
共同基金 | 德意志DWS Invest全球主題LC | 新光投信
|
|
共同基金 | 德意志DWS Invest全球神農LC | 新光投信
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 德意志DWS Invest新資源NC | 新光投信
|
|
共同基金 | 德意志DWS Invest歐洲中小型LC | 新光投信
|
|
共同基金 | 德意志DWS Invest歐洲股票LC | 新光投信
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)A2 | 安泰投顧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A 美元累計 | 安泰投顧
|
|
共同基金 | 駿利資產管理基金-駿利美國平衡基金A歐元累計 | 柏瑞投顧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共同基金 | 駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計 | 安泰投顧
|
|
共同基金 | 駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A歐元累計 | 柏瑞投顧
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
留言
張貼留言