中大機構典藏-NCUIR-National Central University Institutional Repository:Item 987654321/45555;提供博碩士論文、考古題、期刊論文、研究計畫等下載
中大機構典藏-NCUIR-National Central University Institutional Repository:Item 987654321/45555;提供博碩士論文、考古題、期刊論文、研究計畫等下載
請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/45555 |
題名: | 金屬發泡材質子交換膜燃料電池組之性能分析與最佳化 Analysis and Optimization of Pem Fuel Cells with Metal Foams |
作者: | 曾重仁 |
貢獻者: | 機械工程學系 |
關鍵詞: | 雙極板;金屬發泡材燃料電池;流場模擬;電池組;Bipolar plate;Metal foam fuel cells;Flow flied simulation;Fuel cell stack;能源工程;化學工程類 |
日期: | 2008-07-01 |
上傳時間: | 2010-12-28T06:35:39Z |
出版者: | 行政院國家科學委員會 |
摘要: | 目前燃料電池在應用方面已漸趨發展完成,但其成本與重量仍是各方研究的重點之一。研究顯示燃料電池的組成有80%的重量是由雙極板和端板提供,而當作基材的雙極板則是選用石墨板。因為石墨本身的高導電與高抗腐蝕性是作為燃料電池不可或缺的條件之一。但在石墨板上建立氣體流道的過程十分昂貴與耗時,導致雙極板/端板的成本太高。於此,本實驗室在2006年提出一同時兼顧價廉與容易製造暨組裝的替代方案。利用研發出的金屬發泡材燃料電池與一般石墨板燃料電池相比,其本身重量與體積都較石墨板燃料電池來的輕與小。此優點在組成燃料電池堆時更是可大幅減少重量並提高體積利用率。國際上的相關研究對金屬發泡材內部之氣體流動與水氣生成並無太多探討,許多相關物理參數仍未釐清。本研究將以兩年的時間研發,第一年研究的主要目的在於建立金屬發泡材內部的流場模擬技術,模擬不同孔隙大小的發泡材對氣體的流動影響。進而釐清反應氣體在發泡材內部的分佈與流動對電池性能的關係,並藉此研究發展出適合的金屬發泡材電池堆。研究中將使用分析軟體FluentR以本研究室所提出之新流道做為模擬模型。探討陰極端在不同濃度的燃料下進入發泡材內部的流動情形暨對於水氣的生成與排除的機制。同時也將模擬所得結果與之前實驗數據比對,以改善金屬發泡材燃料電池的設計並提升電池性能。第二年計畫主要是運用第一年所完成的模擬成果,從事金屬發泡材燃料電池組的最佳化。由文獻得知,燃料電池堆的溫度變化會影響燃料電池堆內部水生成與分佈,且由一般電池組研究經驗得知,極化曲線與功率密度皆是單電池>雙電池>多電池,此現象說明了在多電池情況下,不僅歐姆阻抗增大且積水情況更為嚴重,而其中有一原因可能是因為電池數愈多導致燃料分配不均勻的情況愈嚴重,這將使整體性能下降,這部份主要導因是電池流道設計與流量控制。而金屬發泡材燃料電池不同於一般傳統石墨板流道,故此處需進行模擬分析與實驗驗證。第二年以開發出100W 的小型燃料電池組為目標。其核心以一般5cm × 5cm 的MEA組成。藉由前一年金屬發泡材在單電池上的研究經驗,設計出一輕量化與高功率的電池組。單電池的性能估算每顆單電池約可產生15W的功率,考量組成電池組會有功率下降,因此100W之電池組需有約10顆單電池串接而成。研究中也將針對不同散熱設計比較氣冷與水冷之差異,觀察金屬發泡材燃料電池堆的自然進氣方式與強制進氣方式對各雙極板氧氣消耗率等相關物理量的變化和金屬發泡材燃料電池中在長時間操作下電池性能之穩定度。 研究期間:9608 ~ 9707 |
關聯: | 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 |
顯示於類別: | [機械工程學系] 研究計畫
|
留言
張貼留言